
Цемент
0
В наличии
Размер, мм | 1200X150X250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D600 |
Ширина, мм | 150 |
Длина, мм | 1200 |
Высота, мм | 250 |
Нагрузка расчетная, кг/м | 1000 |
Минимальная глубина опирания, мм | 1500 |
Перекрываемый проем, мм | ≤900 |
Монтажный вес, кг | 36,46 |
983 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Размер, мм | 1200X100X250 |
Марка по плотности, кг/м³ | D600 |
Ширина, мм | 100 |
Длина, мм | 1200 |
Высота, мм | 250 |
Нагрузка расчетная, кг/м | 1000 |
Минимальная глубина опирания, мм | 150 |
Перекрываемый проем, мм | ≤900 |
Монтажный вес, кг | 24,761 |
700 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Плотность | D300 кг/м3 |
Прочность | B5 |
Теплопроводность | 0.13 |
Морозостойкость (циклов) | F100 |
Сорт | Высший |
Коэффициент паропроницаемости | 0,16 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.24 |
Удельная эффективная активность радионуклеидов, АэффБк/кг | 23.77 |
Класс пожарной безопасности | Негорючий материал |
0 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Плотность | D300 кг/м3 |
Прочность | B5 |
Теплопроводность | 0.13 |
Морозостойкость (циклов) | F100 |
Сорт | Высший |
Коэффициент паропроницаемости | 0,16 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.24 |
Удельная эффективная активность радионуклеидов, АэффБк/кг | 23.77 |
Класс пожарной безопасности | Негорючий материал |
0 Р
0 Р
Цена: