Цемент
D400
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x500x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x500x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x400x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x400x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x375x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x375x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x300x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x300x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x250x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x250x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x175x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x175x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x150x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x150x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x125x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x125x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Газосиликатные блоки Могилевский КСИ D400 625x100x250
Морозостойкость (циклов) | F25 |
Сорт | Высший |
Теплопроводность, ВтмС | 0,1 |
Плотность | D400 кг/м3 |
Размер (ДxШxВ), мм | 625x100x250 |
Класс прочности | В 1,5; В 2,5 |
Усадка при высыхании, мм/м. | не более 0,5 |
Тип блока | Перегородочный |
Класс пожарной безопасности | НГ |
Предел огнестойкости | REI240 |
за куб
6000 Р
0 Р
Цена: