Сухие смеси в биг-бэгах
Сухие смеси
В наличии
Универсальная пескоцементная смесь M-300, биг-бэг 1 тн, «Umix»
Фракция наполнителя | не менее 3 — 5 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,15 — 0,18 л |
Расход при толщине слоя 1 мм | 1,8 — 2,1 кг/м2 |
Жизнеспособность раствора | 180 мин |
Время твердения | 2 — 3 суток |
Прочность сцепления | не менее 0,35 МПа |
Прочность на сжатие | не менее 30,0 МПа |
Достижение марочной прочности | 28 суток |
Температура выполнения работ и основания | от + 5 о С до + 30 о С |
Температура эксплуатации | от — 50 о С до + 60 о С |
Морозостойкость | 50 циклов |
Варианты фасовки | 40 кг, 50 кг |
от 1 тонны
2850 Р
57000 Р
Цена:
В наличии
Универсальная пескоцементная смесь M-200, биг-бэг 1 тн, «Umix»
Цвет | серый |
Фракция наполнителя | не более 2 — 2,5 мм |
Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,15 — 0,18 л |
Расход при толщине слоя 1 мм | 1,8 — 2,1 кг/м2 |
Жизнеспособность раствора | 180 мин |
Время твердения | 2 — 3 суток |
Прочность сцепления | не менее 0,35 МПа |
Прочность на сжатие | не менее 20,0 МПа |
Достижение марочной прочности | 28 суток |
Температура выполнения работ и основания | от + 5 о С до + 30 о С |
Температура эксплуатации | от — 50 о С до + 60 о С |
Морозостойкость | 50 циклов |
Варианты фасовки | 40, 50 кг |
от 1 тонны
2755 Р
55100 Р
Цена:
В наличии
Универсальная пескоцементная смесь M-150, биг-бэг 1 тн, «Umix»
Фракция наполнителя | не более 0,5 — 0,8 мм |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,15 — 0,18 л |
Расход при толщине слоя 1 мм | 1,8 — 2,1 кг/м2 |
Жизнеспособность раствора | 180 мин |
Время твердения | 2 — 3 суток |
Прочность сцепления | не менее 0,35 МПа |
Марочная прочность на сжатие | 15,0 МПа |
Достижение марочной прочности | 28 суток |
Температура выполнения работ и основания | от + 5 о С до + 30 о С |
Температура эксплуатации | от -50 о С до + 60 о С |
Морозостойкость | 50 циклов |
Варианты фасовки | 40кг, 50 кг |
от 1 тонны
2660 Р
53200 Р
Цена: