
В наличии
Блок керамзитобетонный 2-х щелевой 400x200x200
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 90 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 16 |
Масса поддона, кг | 1440 |
Штук в машине (20 тонн) | 1350 |
44 Р
0 Р
Цена:
0
В наличии
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 90 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 16 |
Масса поддона, кг | 1440 |
Штук в машине (20 тонн) | 1350 |
44 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 90 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 17,5 |
Масса поддона, кг | 1575 |
Штук в машине (20 тонн) | 1170 |
50 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 90 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 24 |
Масса поддона, кг | 1800 |
Штук в машине (20 тонн) | 900 |
58 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 90 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 18,6 |
Масса поддона, кг | 1674 |
Штук в машине (20 тонн) | 1170 |
42 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 90 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 22,3 |
Масса поддона, кг | 2007 |
Штук в машине (20 тонн) | 990 |
48 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 90 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 20 |
Масса поддона, кг | 1800 |
Штук в машине (20 тонн) | 1080 |
46 Р
0 Р
Цена:
В наличии
Реальный размер | 390x190x188 |
Штук на поддоне | 60 |
Штук в м3 | 62,5 |
Вес кг/шт | 28,5 |
Масса поддона, кг | 2137,5 |
Штук в машине (20 тонн) | 750 |
57 Р
0 Р
Цена: